DHR
|Danaher Corporation
NYSE
Current Price
USD 188.78
Change
USD -8.98 (-4.54%)
P/E Ratio
38.01
Dividend Yield
0.65%
Market Cap
140.35B
Volume
3.05M
Open
USD 195.74
Previous Close
USD 197.77
52-Week High
USD 280.67
52-Week Low
USD 171.00

Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, research, and industrial products and services in the United States, China, and internationally. It operates through Biotechnology, Life Sciences, and Diagnostics segments. The Biotechnology segment offers bioprocessing technologies, consumables, services, and solutions that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell cu...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 6, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 25, 2025 | USD 0.32 | |
Feb 20, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 25, 2025 | USD 0.32 | |
Dec 10, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 31, 2025 | USD 0.27 | |
Sep 10, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 25, 2024 | USD 0.27 | |
May 7, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 26, 2024 | USD 0.27 | |
Feb 21, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 26, 2024 | USD 0.27 | |
Dec 5, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 26, 2024 | USD 0.24 | |
Sep 12, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 27, 2023 | USD 0.27 | |
May 9, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 28, 2023 | USD 0.24 | |
Feb 22, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 28, 2023 | USD 0.24 | |
Dec 6, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 27, 2023 | USD 0.22 | |
Sep 13, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 28, 2022 | USD 0.22 | |
May 10, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 29, 2022 | USD 0.22 | |
Feb 23, 2022 | Mar 25, 2022 | Apr 29, 2022 | USD 0.22 | |
Dec 7, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 28, 2022 | USD 0.19 | |
Sep 14, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 29, 2021 | USD 0.19 | |
May 5, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 30, 2021 | USD 0.19 | |
Feb 23, 2021 | Mar 26, 2021 | Apr 30, 2021 | USD 0.19 | |
Dec 8, 2020 | Dec 28, 2020 | Jan 29, 2021 | USD 0.16 | |
Sep 15, 2020 | Sep 28, 2020 | Oct 30, 2020 | USD 0.16 | |
May 5, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 31, 2020 | USD 0.16 | |
Feb 20, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 24, 2020 | USD 0.16 | |
Dec 10, 2019 | Dec 27, 2019 | Jan 31, 2020 | USD 0.15 | |
Sep 10, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 25, 2019 | USD 0.15 | |
May 7, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 26, 2019 | USD 0.15 | |
Mar 8, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 26, 2019 | USD 0.15 | |
Dec 3, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 25, 2019 | USD 0.14 | |
Sep 11, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 26, 2018 | USD 0.14 | |
May 8, 2018 | Jun 29, 2018 | Jul 27, 2018 | USD 0.14 | |
Feb 20, 2018 | Mar 29, 2018 | Apr 27, 2018 | USD 0.14 | |
Dec 5, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 26, 2018 | USD 0.12 | |
Sep 12, 2017 | Sep 29, 2017 | Oct 27, 2017 | USD 0.12 | |
Jun 30, 2017 | Jul 28, 2017 | USD 0.12 | ||
Feb 21, 2017 | Mar 31, 2017 | Apr 28, 2017 | USD 0.12 | |
Dec 6, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 27, 2017 | USD 0.11 | |
Sep 13, 2016 | Sep 30, 2016 | Oct 28, 2016 | USD 0.11 | |
May 10, 2016 | Jun 3, 2016 | Jul 29, 2016 | USD 0.11 | |
Feb 23, 2016 | Mar 24, 2016 | Apr 29, 2016 | USD 0.11 | |
Jan 1, 1970 | USD 0.16 | |||
Jan 1, 1970 | USD 24.56 |
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
3M Co.
MMM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Agilent Technologies Inc.
A • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Ametek Inc
AME • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Emerson Electric Co.
EMR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
GE Aerospace
GE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Honeywell International Inc
HON • NASDAQ
ABB Ltd.
ABB • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Harvard Bioscience Inc.
HBIO • NASDAQ
Align Technology, Inc.
ALGN • NASDAQ