MMM
|3M Company
NYSE
Current Price
USD 149.40
Change
USD -4.75 (-3.08%)
P/E Ratio
19.09
Dividend Yield
1.91%
Market Cap
82.40B
Volume
2.66M
Open
USD 152.32
Previous Close
USD 154.15
52-Week High
USD 156.35
52-Week Low
USD 95.26

3M Company provides diversified technology services in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Safety and Industrial, Transportation and Electronics, and Consumer. The Safety and Industrial segment offers industrial abrasives and finishing for metalworking applications; autobody repair solutions; industrial specialty products, such as personal hygiene products, masking, and packaging materials; electrical products ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 13, 2025 | May 23, 2025 | Jun 12, 2025 | USD 0.73 | |
Feb 4, 2025 | Feb 14, 2025 | Mar 12, 2025 | USD 0.73 | |
Nov 5, 2024 | Nov 15, 2024 | Dec 12, 2024 | USD 0.70 | |
Aug 16, 2024 | Aug 26, 2024 | Sep 12, 2024 | USD 0.70 | |
May 14, 2024 | May 24, 2024 | Jun 12, 2024 | USD 0.70 | |
Feb 6, 2024 | Feb 16, 2024 | Mar 12, 2024 | USD 1.26 | |
Nov 7, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 12, 2023 | USD 1.25 | |
Aug 11, 2023 | Aug 21, 2023 | Sep 12, 2023 | USD 1.25 | |
May 9, 2023 | May 19, 2023 | Jun 12, 2023 | USD 1.25 | |
Feb 7, 2023 | Feb 17, 2023 | Mar 12, 2023 | USD 1.25 | |
Nov 8, 2022 | Nov 18, 2022 | Dec 12, 2022 | USD 1.25 | |
Aug 12, 2022 | Aug 22, 2022 | Sep 12, 2022 | USD 1.25 | |
May 10, 2022 | May 20, 2022 | Jun 12, 2022 | USD 1.25 | |
Feb 8, 2022 | Feb 18, 2022 | Mar 12, 2022 | USD 1.25 | |
Nov 9, 2021 | Nov 19, 2021 | Dec 12, 2021 | USD 1.24 | |
Aug 13, 2021 | Aug 23, 2021 | Sep 12, 2021 | USD 1.24 | |
May 11, 2021 | May 21, 2021 | Jun 12, 2021 | USD 1.24 | |
Feb 2, 2021 | Feb 12, 2021 | Mar 12, 2021 | USD 1.24 | |
Nov 10, 2020 | Nov 20, 2020 | Dec 12, 2020 | USD 1.23 | |
Aug 13, 2020 | Aug 24, 2020 | Sep 12, 2020 | USD 1.23 | |
May 12, 2020 | May 22, 2020 | Jun 12, 2020 | USD 1.23 | |
Feb 4, 2020 | Feb 14, 2020 | Mar 12, 2020 | USD 1.23 | |
Nov 12, 2019 | Nov 22, 2019 | Dec 12, 2019 | USD 1.20 | |
Aug 6, 2019 | Aug 16, 2019 | Sep 12, 2019 | USD 1.20 | |
May 14, 2019 | May 24, 2019 | Jun 12, 2019 | USD 1.20 | |
Feb 5, 2019 | Feb 15, 2019 | Mar 12, 2019 | USD 1.20 | |
Nov 13, 2018 | Nov 23, 2018 | Dec 12, 2018 | USD 1.14 | |
Aug 14, 2018 | Aug 24, 2018 | Sep 12, 2018 | USD 1.14 | |
May 8, 2018 | May 18, 2018 | Jun 12, 2018 | USD 1.14 | |
Jan 25, 2018 | Feb 16, 2018 | Mar 12, 2018 | USD 1.14 | |
Nov 14, 2017 | Nov 24, 2017 | Dec 12, 2017 | USD 0.98 | |
Aug 15, 2017 | Aug 25, 2017 | Sep 12, 2017 | USD 0.98 | |
May 19, 2017 | Jun 12, 2017 | USD 0.98 | ||
Feb 7, 2017 | Feb 17, 2017 | Mar 12, 2017 | USD 0.98 | |
Nov 8, 2016 | Nov 18, 2016 | Dec 12, 2016 | USD 0.93 | |
Aug 9, 2016 | Aug 19, 2016 | Sep 12, 2016 | USD 0.93 | |
May 10, 2016 | May 20, 2016 | Jun 12, 2016 | USD 0.93 | |
Feb 2, 2016 | Feb 12, 2016 | Mar 12, 2016 | USD 0.93 |
Honeywell International Inc
HON • NASDAQ
Danaher Corp.
DHR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
GE Aerospace
GE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Illinois Tool Works, Inc.
ITW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Johnson & Johnson
JNJ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY • NASDAQ
Corning, Inc.
GLW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Align Technology, Inc.
ALGN • NASDAQ
HP Inc
HPQ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Apple Inc
AAPL • NASDAQ