ROP
|Roper Technologies, Inc.
NASDAQ
Current Price
USD 572.81
Change
USD -5.40 (-0.93%)
P/E Ratio
42.12
Dividend Yield
0.57%
Market Cap
62.67B
Volume
431,844
Open
USD 573.76
Previous Close
USD 578.21
52-Week High
USD 594.32
52-Week Low
USD 498.76

Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Application Software, Network Software, and Technology Enabled Products. The Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial an...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 7, 2025 | Apr 4, 2025 | Apr 22, 2025 | USD 0.82 | |
Nov 6, 2024 | Jan 3, 2025 | Jan 17, 2025 | USD 0.82 | |
Sep 18, 2024 | Oct 8, 2024 | Oct 21, 2024 | USD 0.75 | |
Jun 12, 2024 | Jul 8, 2024 | Jul 22, 2024 | USD 0.75 | |
Mar 14, 2024 | Apr 5, 2024 | Apr 22, 2024 | USD 0.75 | |
Nov 9, 2023 | Jan 9, 2024 | Jan 23, 2024 | USD 0.75 | |
Sep 27, 2023 | Oct 9, 2023 | Oct 23, 2023 | USD 0.68 | |
Jun 15, 2023 | Jul 10, 2023 | Jul 24, 2023 | USD 0.68 | |
Mar 16, 2023 | Apr 6, 2023 | Apr 21, 2023 | USD 0.68 | |
Nov 10, 2022 | Jan 9, 2023 | Jan 23, 2023 | USD 0.68 | |
Sep 16, 2022 | Oct 6, 2022 | Oct 21, 2022 | USD 0.62 | |
Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022 | Jul 22, 2022 | USD 0.62 | |
Mar 17, 2022 | Apr 5, 2022 | Apr 22, 2022 | USD 0.62 | |
Nov 10, 2021 | Jan 10, 2022 | Jan 24, 2022 | USD 0.62 | |
Sep 17, 2021 | Oct 6, 2021 | Oct 20, 2021 | USD 0.56 | |
Jun 10, 2021 | Jul 8, 2021 | Jul 23, 2021 | USD 0.56 | |
Mar 19, 2021 | Apr 5, 2021 | Apr 22, 2021 | USD 0.56 | |
Nov 12, 2020 | Jan 8, 2021 | Jan 22, 2021 | USD 0.56 | |
Sep 18, 2020 | Oct 6, 2020 | Oct 20, 2020 | USD 0.51 | |
Jun 10, 2020 | Jul 8, 2020 | Jul 22, 2020 | USD 0.51 | |
Mar 16, 2020 | Apr 8, 2020 | Apr 22, 2020 | USD 0.51 | |
Nov 15, 2019 | Jan 9, 2020 | Jan 23, 2020 | USD 0.51 | |
Sep 20, 2019 | Oct 4, 2019 | Oct 22, 2019 | USD 0.46 | |
Jun 17, 2019 | Jul 8, 2019 | Jul 24, 2019 | USD 0.46 | |
Mar 18, 2019 | Apr 8, 2019 | Apr 22, 2019 | USD 0.46 | |
Nov 12, 2018 | Jan 9, 2019 | Jan 23, 2019 | USD 0.46 | |
Sep 24, 2018 | Oct 8, 2018 | Oct 22, 2018 | USD 0.41 | |
Jun 11, 2018 | Jul 9, 2018 | Jul 23, 2018 | USD 0.41 | |
Mar 12, 2018 | Apr 9, 2018 | Apr 23, 2018 | USD 0.41 | |
Dec 18, 2017 | Jan 9, 2018 | Jan 23, 2018 | USD 0.41 | |
Sep 25, 2017 | Oct 6, 2017 | Oct 20, 2017 | USD 0.35 | |
Jun 12, 2017 | Jul 7, 2017 | Jul 21, 2017 | USD 0.35 | |
Mar 14, 2017 | Apr 7, 2017 | Apr 21, 2017 | USD 0.35 | |
Nov 22, 2016 | Jan 9, 2017 | Jan 23, 2017 | USD 0.35 | |
Sep 13, 2016 | Oct 7, 2016 | Oct 21, 2016 | USD 0.30 | |
Jun 14, 2016 | Jul 8, 2016 | Jul 22, 2016 | USD 0.30 | |
Mar 15, 2016 | Apr 8, 2016 | Apr 22, 2016 | USD 0.30 | |
Dec 17, 2015 | Jan 8, 2016 | Jan 22, 2016 | USD 0.30 |
Danaher Corp.
DHR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Ametek Inc
AME • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Idex Corporation
IEX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Emerson Electric Co.
EMR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
GE Aerospace
GE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Teleflex Incorporated
TFX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Perkinelmer, Inc.
PKI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.