SHW
|Sherwin-Williams Co
NYSE
Current Price
USD 353.94
Change
USD -5.16 (-1.44%)
P/E Ratio
34.36
Dividend Yield
0.87%
Market Cap
91.10B
Volume
1.45M
Open
USD 355.89
Previous Close
USD 359.10
52-Week High
USD 398.67
52-Week Low
USD 279.78

The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. It operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint cont...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 16, 2025 | May 16, 2025 | Jun 6, 2025 | USD 0.79 | |
Feb 19, 2025 | Mar 3, 2025 | Mar 14, 2025 | USD 0.79 | |
Oct 16, 2024 | Nov 15, 2024 | Dec 6, 2024 | USD 0.71 | |
Jul 17, 2024 | Aug 16, 2024 | Sep 6, 2024 | USD 0.71 | |
Apr 17, 2024 | May 17, 2024 | Jun 7, 2024 | USD 0.71 | |
Feb 14, 2024 | Feb 26, 2024 | Mar 8, 2024 | USD 0.71 | |
Oct 17, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 8, 2023 | USD 0.60 | |
Jul 19, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 8, 2023 | USD 0.60 | |
Apr 19, 2023 | May 19, 2023 | Jun 2, 2023 | USD 0.60 | |
Feb 15, 2023 | Feb 27, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 0.60 | |
Oct 19, 2022 | Nov 18, 2022 | Dec 2, 2022 | USD 0.60 | |
Jul 20, 2022 | Aug 19, 2022 | Sep 9, 2022 | USD 0.60 | |
Apr 20, 2022 | May 20, 2022 | Jun 3, 2022 | USD 0.60 | |
Feb 16, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 11, 2022 | USD 0.60 | |
Oct 20, 2021 | Nov 19, 2021 | Dec 3, 2021 | USD 0.55 | |
Jul 21, 2021 | Aug 20, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 0.55 | |
Apr 21, 2021 | May 21, 2021 | Jun 4, 2021 | USD 0.55 | |
Feb 17, 2021 | Mar 1, 2021 | Mar 12, 2021 | USD 0.55 | |
Oct 21, 2020 | Nov 13, 2020 | Dec 4, 2020 | USD 0.45 | |
Jul 22, 2020 | Aug 21, 2020 | Sep 11, 2020 | USD 0.45 | |
Apr 22, 2020 | May 22, 2020 | Jun 5, 2020 | USD 0.45 | |
Feb 19, 2020 | Mar 2, 2020 | Mar 13, 2020 | USD 0.45 | |
Oct 16, 2019 | Nov 15, 2019 | Dec 6, 2019 | USD 0.38 | |
Jul 17, 2019 | Aug 16, 2019 | Sep 6, 2019 | USD 0.38 | |
Apr 17, 2019 | May 17, 2019 | May 31, 2019 | USD 0.38 | |
Feb 13, 2019 | Feb 25, 2019 | Mar 8, 2019 | USD 0.38 | |
Oct 17, 2018 | Nov 16, 2018 | Dec 7, 2018 | USD 0.29 | |
Jul 18, 2018 | Aug 17, 2018 | Sep 7, 2018 | USD 0.29 | |
Apr 18, 2018 | May 18, 2018 | Jun 1, 2018 | USD 0.29 | |
Feb 14, 2018 | Feb 26, 2018 | Mar 9, 2018 | USD 0.29 | |
Oct 18, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 8, 2017 | USD 0.28 | |
Jul 19, 2017 | Aug 18, 2017 | Sep 8, 2017 | USD 0.28 | |
May 19, 2017 | Jun 2, 2017 | USD 0.28 | ||
Feb 15, 2017 | Feb 27, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.28 | |
Oct 18, 2016 | Nov 18, 2016 | Dec 2, 2016 | USD 0.28 | |
Jul 20, 2016 | Aug 19, 2016 | Sep 9, 2016 | USD 0.28 | |
Apr 20, 2016 | May 20, 2016 | Jun 3, 2016 | USD 0.28 | |
Feb 17, 2016 | Feb 29, 2016 | Mar 11, 2016 | USD 0.28 |
PPG Industries, Inc.
PPG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
DuPont de Nemours Inc
DD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Masco Corp.
MAS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Home Depot, Inc.
HD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.