DD
|Dupont De Nemours Inc
NYSE
Current Price
USD 67.91
Change
USD -1.03 (-1.49%)
P/E Ratio
2310.67
Dividend Yield
2.37%
Market Cap
29.01B
Volume
3.77M
Open
USD 68.39
Previous Close
USD 68.94
52-Week High
USD 89.20
52-Week Low
USD 53.77

DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through Electronics & Industrial, Water & Protection, and Corporate & Other segments. The Electronics & Industrial segment supplies materials and solutions for the fabrication of semiconductors and integrated circuits. This segment also provides semiconductor and advanced packaging materials; dielectric and metal...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Jul 13, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.65 | ||
Apr 26, 2017 | Jun 12, 2017 | USD 0.54 | ||
Mar 14, 2017 | USD 0.54 | |||
Dec 14, 2016 | USD 0.54 | |||
Jul 28, 2016 | Sep 12, 2016 | USD 0.54 | ||
Apr 25, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.54 | ||
Jan 26, 2016 | Mar 14, 2016 | USD 0.54 | ||
Jan 1, 1970 | USD 0.65 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.65 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.65 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.65 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.65 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.65 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.54 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.54 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.54 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.54 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.54 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.54 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.42 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.30 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.33 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.33 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.33 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.33 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.36 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.36 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.36 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.36 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.38 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.38 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.38 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.38 | |||
Jan 1, 1970 | USD 0.41 |
Dow Inc
DOW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Eastman Chemical Co
EMN • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
FMC Corp.
FMC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Air Products & Chemicals Inc.
APD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Merck & Co Inc
MRK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PPG Industries, Inc.
PPG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.