EMN
|Eastman Chemical Company
NYSE
Current Price
USD 81.48
Change
USD -0.87 (-1.06%)
P/E Ratio
10.52
Dividend Yield
4.02%
Market Cap
9.53B
Volume
1.26M
Open
USD 81.39
Previous Close
USD 82.35
52-Week High
USD 112.49
52-Week Low
USD 70.90

Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 1, 2025 | Jun 13, 2025 | Jul 8, 2025 | USD 0.83 | |
Feb 13, 2025 | Mar 14, 2025 | Apr 7, 2025 | USD 0.83 | |
Dec 5, 2024 | Dec 16, 2024 | Jan 8, 2025 | USD 0.83 | |
Aug 1, 2024 | Sep 16, 2024 | Oct 7, 2024 | USD 0.81 | |
May 2, 2024 | Jun 17, 2024 | Jul 9, 2024 | USD 0.81 | |
Feb 13, 2024 | Mar 15, 2024 | Apr 5, 2024 | USD 0.81 | |
Dec 6, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 5, 2024 | USD 0.81 | |
Aug 3, 2023 | Sep 15, 2023 | Oct 6, 2023 | USD 0.79 | |
May 4, 2023 | Jun 15, 2023 | Jul 7, 2023 | USD 0.79 | |
Feb 14, 2023 | Mar 15, 2023 | Apr 10, 2023 | USD 0.79 | |
Dec 1, 2022 | Dec 15, 2022 | Jan 6, 2023 | USD 0.79 | |
Aug 4, 2022 | Sep 15, 2022 | Oct 7, 2022 | USD 0.76 | |
May 5, 2022 | Jun 15, 2022 | Jul 8, 2022 | USD 0.76 | |
Feb 22, 2022 | Mar 15, 2022 | Apr 1, 2022 | USD 0.76 | |
Dec 2, 2021 | Dec 15, 2021 | Jan 7, 2022 | USD 0.76 | |
Aug 5, 2021 | Sep 15, 2021 | Oct 1, 2021 | USD 0.69 | |
May 6, 2021 | Jun 15, 2021 | Jul 2, 2021 | USD 0.69 | |
Feb 18, 2021 | Mar 15, 2021 | Apr 5, 2021 | USD 0.69 | |
Dec 3, 2020 | Dec 15, 2020 | Jan 8, 2021 | USD 0.69 | |
Jul 30, 2020 | Sep 15, 2020 | Oct 2, 2020 | USD 0.66 | |
May 7, 2020 | Jun 15, 2020 | Jul 10, 2020 | USD 0.66 | |
Feb 12, 2020 | Mar 16, 2020 | Apr 3, 2020 | USD 0.66 | |
Dec 5, 2019 | Dec 16, 2019 | Jan 3, 2020 | USD 0.66 | |
Aug 1, 2019 | Sep 16, 2019 | Oct 4, 2019 | USD 0.62 | |
May 2, 2019 | Jun 17, 2019 | Jul 5, 2019 | USD 0.62 | |
Feb 14, 2019 | Mar 15, 2019 | Apr 5, 2019 | USD 0.62 | |
Dec 6, 2018 | Dec 17, 2018 | Jan 4, 2019 | USD 0.62 | |
Aug 2, 2018 | Sep 14, 2018 | Oct 5, 2018 | USD 0.56 | |
May 3, 2018 | Jun 15, 2018 | Jul 6, 2018 | USD 0.56 | |
Feb 15, 2018 | Mar 15, 2018 | Apr 6, 2018 | USD 0.56 | |
Dec 7, 2017 | Dec 18, 2017 | Jan 5, 2018 | USD 0.56 | |
Aug 3, 2017 | Sep 15, 2017 | Oct 2, 2017 | USD 0.51 | |
Jun 15, 2017 | Jul 5, 2017 | USD 0.51 | ||
Feb 16, 2017 | Mar 15, 2017 | Apr 3, 2017 | USD 0.51 | |
Dec 1, 2016 | Dec 15, 2016 | Jan 3, 2017 | USD 0.51 | |
Aug 4, 2016 | Sep 15, 2016 | Oct 3, 2016 | USD 0.46 | |
May 5, 2016 | Jun 15, 2016 | Jul 1, 2016 | USD 0.46 | |
Feb 18, 2016 | Mar 15, 2016 | Apr 1, 2016 | USD 0.46 |
Celanese Corp
CE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dow Inc
DOW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
DuPont de Nemours Inc
DD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
FMC Corp.
FMC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exxon Mobil Corp.
XOM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
3M Co.
MMM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.