PPG
|PPG Industries Inc
NYSE
Current Price
USD 111.24
Change
USD -2.55 (-2.24%)
P/E Ratio
20.19
Dividend Yield
2.38%
Market Cap
25.89B
Volume
1.24M
Open
USD 112.20
Previous Close
USD 113.79
52-Week High
USD 134.87
52-Week Low
USD 89.68

PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Global Architectural Coatings, Performance Coatings, and Industrial Coatings. The Global Architectural Coatings segment offers paints, wood stains, adhesives, sealants, and purchased sundries for painting and maintenance contractors and consumers. The Performance Coatings...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | May 12, 2025 | Jun 12, 2025 | USD 0.68 | |
Jan 16, 2025 | Feb 21, 2025 | Mar 12, 2025 | USD 0.68 | |
Oct 17, 2024 | Nov 12, 2024 | Dec 12, 2024 | USD 0.68 | |
Jul 18, 2024 | Aug 12, 2024 | Sep 12, 2024 | USD 0.68 | |
Apr 18, 2024 | May 10, 2024 | Jun 12, 2024 | USD 0.65 | |
Jan 18, 2024 | Feb 16, 2024 | Mar 12, 2024 | USD 0.65 | |
Oct 19, 2023 | Nov 10, 2023 | Dec 12, 2023 | USD 0.65 | |
Jul 20, 2023 | Aug 10, 2023 | Sep 12, 2023 | USD 0.65 | |
Apr 20, 2023 | May 10, 2023 | Jun 12, 2023 | USD 0.62 | |
Jan 19, 2023 | Feb 17, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 0.62 | |
Oct 20, 2022 | Nov 10, 2022 | Dec 12, 2022 | USD 0.62 | |
Jul 21, 2022 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022 | USD 0.62 | |
Apr 21, 2022 | May 10, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 0.59 | |
Jan 20, 2022 | Feb 18, 2022 | Mar 11, 2022 | USD 0.59 | |
Oct 21, 2021 | Nov 10, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 0.59 | |
Jul 15, 2021 | Aug 10, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 0.59 | |
Apr 15, 2021 | May 10, 2021 | Jun 11, 2021 | USD 0.54 | |
Jan 21, 2021 | Feb 19, 2021 | Mar 12, 2021 | USD 0.54 | |
Oct 15, 2020 | Nov 10, 2020 | Dec 11, 2020 | USD 0.54 | |
Jul 16, 2020 | Aug 10, 2020 | Sep 11, 2020 | USD 0.54 | |
Apr 16, 2020 | May 11, 2020 | Jun 12, 2020 | USD 0.51 | |
Jan 16, 2020 | Feb 21, 2020 | Mar 12, 2020 | USD 0.51 | |
Oct 17, 2019 | Nov 12, 2019 | Dec 12, 2019 | USD 0.51 | |
Jul 18, 2019 | Aug 12, 2019 | Sep 12, 2019 | USD 0.51 | |
Apr 18, 2019 | May 10, 2019 | Jun 12, 2019 | USD 0.48 | |
Jan 17, 2019 | Feb 22, 2019 | Mar 12, 2019 | USD 0.48 | |
Oct 18, 2018 | Nov 12, 2018 | Dec 12, 2018 | USD 0.48 | |
Jul 19, 2018 | Aug 10, 2018 | Sep 12, 2018 | USD 0.48 | |
Apr 19, 2018 | May 10, 2018 | Jun 12, 2018 | USD 0.45 | |
Jan 18, 2018 | Feb 16, 2018 | Mar 12, 2018 | USD 0.45 | |
Oct 19, 2017 | Nov 10, 2017 | Dec 12, 2017 | USD 0.45 | |
Jul 20, 2017 | Aug 10, 2017 | Sep 12, 2017 | USD 0.45 | |
May 10, 2017 | Jun 12, 2017 | USD 0.40 | ||
Jan 19, 2017 | Feb 17, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.40 | |
Oct 20, 2016 | Nov 10, 2016 | Dec 12, 2016 | USD 0.40 | |
Jul 21, 2016 | Aug 10, 2016 | Sep 12, 2016 | USD 0.40 | |
Apr 21, 2016 | May 10, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.40 | |
Jan 21, 2016 | Feb 19, 2016 | Mar 11, 2016 | USD 0.36 |
Sherwin-Williams Co.
SHW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Corning, Inc.
GLW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
DuPont de Nemours Inc
DD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Owens Corning
OC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.