SNA
|Snap-On Inc
NYSE
Current Price
USD 318.78
Change
USD -1.31 (-0.41%)
P/E Ratio
17.09
Dividend Yield
2.58%
Market Cap
17.09B
Volume
101,290
Open
USD 321.24
Previous Close
USD 320.09
52-Week High
USD 369.12
52-Week Low
USD 246.58

Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company provides hand tools, including wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque measuring instruments, and other r...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 24, 2025 | May 20, 2025 | Jun 10, 2025 | USD 2.14 | |
Feb 13, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 10, 2025 | USD 2.14 | |
Nov 8, 2024 | Nov 21, 2024 | Dec 10, 2024 | USD 2.14 | |
Aug 8, 2024 | Aug 19, 2024 | Sep 10, 2024 | USD 1.86 | |
Apr 25, 2024 | May 20, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 1.86 | |
Feb 15, 2024 | Feb 26, 2024 | Mar 11, 2024 | USD 1.86 | |
Nov 2, 2023 | Nov 21, 2023 | Dec 11, 2023 | USD 1.86 | |
Aug 3, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 11, 2023 | USD 1.62 | |
Apr 27, 2023 | May 19, 2023 | Jun 9, 2023 | USD 1.62 | |
Feb 9, 2023 | Feb 23, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 1.62 | |
Nov 4, 2022 | Nov 21, 2022 | Dec 9, 2022 | USD 1.62 | |
Aug 4, 2022 | Aug 19, 2022 | Sep 9, 2022 | USD 1.42 | |
Apr 28, 2022 | May 20, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 1.42 | |
Feb 10, 2022 | Feb 23, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 1.42 | |
Nov 4, 2021 | Nov 19, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 1.42 | |
Aug 5, 2021 | Aug 20, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 1.23 | |
Apr 29, 2021 | May 21, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 1.23 | |
Feb 11, 2021 | Feb 23, 2021 | Mar 10, 2021 | USD 1.23 | |
Nov 6, 2020 | Nov 20, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 1.23 | |
Aug 6, 2020 | Aug 20, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 1.08 | |
Apr 23, 2020 | May 21, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 1.08 | |
Feb 13, 2020 | Feb 24, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 1.08 | |
Nov 8, 2019 | Nov 20, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 1.08 | |
Aug 8, 2019 | Aug 20, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 0.95 | |
Apr 25, 2019 | May 21, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.95 | |
Feb 14, 2019 | Feb 25, 2019 | Mar 11, 2019 | USD 0.95 | |
Nov 8, 2018 | Nov 20, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.95 | |
Aug 2, 2018 | Aug 17, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.82 | |
Apr 26, 2018 | May 21, 2018 | Jun 8, 2018 | USD 0.82 | |
Feb 15, 2018 | Mar 2, 2018 | Mar 16, 2018 | USD 0.82 | |
Nov 6, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 8, 2017 | USD 0.82 | |
Aug 3, 2017 | Aug 18, 2017 | Sep 8, 2017 | USD 0.71 | |
May 19, 2017 | Jun 9, 2017 | USD 0.71 | ||
Feb 9, 2017 | Feb 24, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.71 | |
Nov 3, 2016 | Nov 18, 2016 | Dec 9, 2016 | USD 0.71 | |
Aug 4, 2016 | Aug 19, 2016 | Sep 9, 2016 | USD 0.61 | |
Apr 28, 2016 | May 20, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.61 | |
Feb 11, 2016 | Feb 25, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 0.61 |
Stanley Black & Decker Inc
SWK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Newell Brands Inc
NWL • NASDAQ
Danaher Corp.
DHR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Toro Co.
TTC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.