SWK
|Stanley Black & Decker Inc
NYSE
Current Price
USD 66.14
Change
+USD 0.69 (1.05%)
P/E Ratio
29.89
Dividend Yield
4.65%
Market Cap
10.91B
Volume
1.74M
Open
USD 66.53
Previous Close
USD 65.45
52-Week High
USD 108.80
52-Week Low
USD 53.91

Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. The company's Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners, such as nail guns, nails, staplers and staples, and concrete...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 25, 2025 | Jun 3, 2025 | Jun 17, 2025 | USD 0.82 | |
Feb 18, 2025 | Mar 4, 2025 | Mar 18, 2025 | USD 0.82 | |
Oct 22, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 17, 2024 | USD 0.82 | |
Jul 25, 2024 | Sep 3, 2024 | Sep 17, 2024 | USD 0.82 | |
Apr 26, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 18, 2024 | USD 0.81 | |
Feb 27, 2024 | Mar 8, 2024 | Mar 19, 2024 | USD 0.81 | |
Oct 24, 2023 | Dec 1, 2023 | Dec 19, 2023 | USD 0.81 | |
Jul 27, 2023 | Sep 5, 2023 | Sep 19, 2023 | USD 0.81 | |
Apr 21, 2023 | Jun 5, 2023 | Jun 20, 2023 | USD 0.80 | |
Feb 15, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 21, 2023 | USD 0.80 | |
Oct 20, 2022 | Dec 1, 2022 | Dec 20, 2022 | USD 0.80 | |
Jul 20, 2022 | Sep 6, 2022 | Sep 20, 2022 | USD 0.80 | |
Apr 22, 2022 | Jun 7, 2022 | Jun 21, 2022 | USD 0.79 | |
Feb 16, 2022 | Mar 8, 2022 | Mar 22, 2022 | USD 0.79 | |
Oct 20, 2021 | Dec 1, 2021 | Dec 21, 2021 | USD 0.79 | |
Jul 21, 2021 | Sep 7, 2021 | Sep 21, 2021 | USD 0.79 | |
Apr 23, 2021 | Jun 8, 2021 | Jun 22, 2021 | USD 0.70 | |
Feb 18, 2021 | Mar 9, 2021 | Mar 23, 2021 | USD 0.70 | |
Oct 13, 2020 | Dec 1, 2020 | Dec 15, 2020 | USD 0.70 | |
Jul 14, 2020 | Sep 1, 2020 | Sep 15, 2020 | USD 0.70 | |
Apr 17, 2020 | Jun 2, 2020 | Jun 16, 2020 | USD 0.69 | |
Feb 20, 2020 | Mar 3, 2020 | Mar 17, 2020 | USD 0.69 | |
Oct 15, 2019 | Nov 29, 2019 | Dec 17, 2019 | USD 0.69 | |
Jul 17, 2019 | Sep 3, 2019 | Sep 17, 2019 | USD 0.69 | |
Apr 17, 2019 | Jun 4, 2019 | Jun 18, 2019 | USD 0.66 | |
Feb 12, 2019 | Mar 5, 2019 | Mar 19, 2019 | USD 0.66 | |
Oct 17, 2018 | Nov 30, 2018 | Dec 18, 2018 | USD 0.66 | |
Jul 18, 2018 | Sep 7, 2018 | Sep 18, 2018 | USD 0.66 | |
Apr 19, 2018 | Jun 6, 2018 | Jun 19, 2018 | USD 0.63 | |
Feb 27, 2018 | Mar 9, 2018 | Mar 20, 2018 | USD 0.63 | |
Oct 18, 2017 | Dec 1, 2017 | Dec 19, 2017 | USD 0.63 | |
Jul 19, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 19, 2017 | USD 0.63 | |
Jun 7, 2017 | Jun 20, 2017 | USD 0.58 | ||
Feb 15, 2017 | Mar 1, 2017 | Mar 21, 2017 | USD 0.58 | |
Oct 20, 2016 | Dec 2, 2016 | Dec 20, 2016 | USD 0.58 | |
Jul 21, 2016 | Sep 2, 2016 | Sep 20, 2016 | USD 0.58 | |
Apr 20, 2016 | Jun 1, 2016 | Jun 21, 2016 | USD 0.55 | |
Feb 17, 2016 | Mar 2, 2016 | Mar 22, 2016 | USD 0.55 |
Snap-on, Inc.
SNA • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Illinois Tool Works, Inc.
ITW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
3M Co.
MMM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Toro Co.
TTC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
GE Aerospace
GE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.