BDX
|Becton Dickinson and Company
NYSE
Current Price
USD 173.14
Change
USD -3.53 (-2.00%)
P/E Ratio
33.99
Dividend Yield
2.37%
Market Cap
50.27B
Volume
2.63M
Open
USD 176.00
Previous Close
USD 176.67
52-Week High
USD 250.85
52-Week Low
USD 163.33

Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. The BD Medical segment provides peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular access technology, vascular care and preparation products, needle-fre...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 29, 2025 | Jun 9, 2025 | Jun 30, 2025 | USD 1.04 | |
Jan 28, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 31, 2025 | USD 1.04 | |
Nov 7, 2024 | Dec 9, 2024 | Dec 31, 2024 | USD 1.04 | |
Jul 23, 2024 | Sep 9, 2024 | Sep 30, 2024 | USD 0.95 | |
Apr 30, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 28, 2024 | USD 0.95 | |
Jan 23, 2024 | Mar 8, 2024 | Mar 29, 2024 | USD 0.95 | |
Nov 9, 2023 | Dec 8, 2023 | Dec 29, 2023 | USD 0.95 | |
Jul 25, 2023 | Sep 8, 2023 | Sep 29, 2023 | USD 0.91 | |
Apr 25, 2023 | Jun 9, 2023 | Jun 30, 2023 | USD 0.91 | |
Jan 24, 2023 | Mar 10, 2023 | Mar 31, 2023 | USD 0.91 | |
Nov 10, 2022 | Dec 9, 2022 | Dec 30, 2022 | USD 0.91 | |
Jul 26, 2022 | Sep 9, 2022 | Sep 30, 2022 | USD 0.87 | |
Apr 26, 2022 | Jun 9, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 0.87 | |
Jan 25, 2022 | Mar 10, 2022 | Mar 31, 2022 | USD 0.85 | |
Nov 4, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 31, 2021 | USD 0.85 | |
Jul 27, 2021 | Sep 9, 2021 | Sep 30, 2021 | USD 0.81 | |
Apr 27, 2021 | Jun 9, 2021 | Jun 30, 2021 | USD 0.81 | |
Jan 25, 2021 | Mar 10, 2021 | Mar 31, 2021 | USD 0.81 | |
Nov 24, 2020 | Dec 10, 2020 | Dec 31, 2020 | USD 0.81 | |
Jul 27, 2020 | Sep 9, 2020 | Sep 30, 2020 | USD 0.77 | |
Apr 28, 2020 | Jun 9, 2020 | Jun 30, 2020 | USD 0.77 | |
Jan 27, 2020 | Mar 10, 2020 | Mar 31, 2020 | USD 0.77 | |
Nov 25, 2019 | Dec 10, 2019 | Dec 31, 2019 | USD 0.77 | |
Jul 22, 2019 | Sep 9, 2019 | Sep 30, 2019 | USD 0.75 | |
Apr 29, 2019 | Jun 7, 2019 | Jun 28, 2019 | USD 0.75 | |
Jan 21, 2019 | Mar 8, 2019 | Mar 29, 2019 | USD 0.75 | |
Nov 19, 2018 | Dec 10, 2018 | Dec 31, 2018 | USD 0.75 | |
Jul 24, 2018 | Sep 7, 2018 | Sep 28, 2018 | USD 0.73 | |
Apr 23, 2018 | Jun 8, 2018 | Jun 29, 2018 | USD 0.73 | |
Jan 22, 2018 | Mar 9, 2018 | Mar 30, 2018 | USD 0.73 | |
Nov 20, 2017 | Dec 8, 2017 | Dec 29, 2017 | USD 0.73 | |
Jul 25, 2017 | Sep 8, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.71 | |
Jun 9, 2017 | Jun 30, 2017 | USD 0.71 | ||
Jan 23, 2017 | Mar 10, 2017 | Mar 31, 2017 | USD 0.71 | |
Nov 21, 2016 | Dec 9, 2016 | Dec 30, 2016 | USD 0.71 | |
Jul 26, 2016 | Sep 9, 2016 | Sep 30, 2016 | USD 0.64 | |
May 24, 2016 | Jun 9, 2016 | Jun 30, 2016 | USD 0.64 | |
Jan 25, 2016 | Mar 10, 2016 | Mar 31, 2016 | USD 0.64 |
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
DENTSPLY Sirona Inc
XRAY • NASDAQ
Intuitive Surgical Inc
ISRG • NASDAQ
Hologic, Inc.
HOLX • NASDAQ
Baxter International Inc.
BAX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Resmed Inc.
RMD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Teleflex Incorporated
TFX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Henry Schein Inc.
HSIC • NASDAQ
Laboratory Corp. Of America Holdings
LH • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Harvard Bioscience Inc.
HBIO • NASDAQ