SBUX
|Starbucks Corporation
NASDAQ
Current Price
USD 83.74
Change
USD -1.85 (-2.16%)
P/E Ratio
31.12
Dividend Yield
2.85%
Market Cap
97.24B
Volume
5.78M
Open
USD 84.41
Previous Close
USD 85.59
52-Week High
USD 116.64
52-Week Low
USD 69.81

Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee worldwide. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee, tea, and other beverages, roasted whole beans and ground coffees, single serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through l...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 2, 2025 | May 16, 2025 | May 30, 2025 | USD 0.61 | |
Dec 11, 2024 | Feb 14, 2025 | Feb 28, 2025 | USD 0.61 | |
Sep 10, 2024 | Nov 15, 2024 | Nov 29, 2024 | USD 0.61 | |
Jun 20, 2024 | Aug 16, 2024 | Aug 30, 2024 | USD 0.57 | |
Mar 20, 2024 | May 17, 2024 | May 31, 2024 | USD 0.57 | |
Dec 1, 2023 | Feb 9, 2024 | Feb 23, 2024 | USD 0.57 | |
Sep 20, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 24, 2023 | USD 0.57 | |
Jun 21, 2023 | Aug 11, 2023 | Aug 25, 2023 | USD 0.53 | |
Apr 3, 2023 | May 12, 2023 | May 26, 2023 | USD 0.53 | |
Nov 30, 2022 | Feb 10, 2023 | Feb 24, 2023 | USD 0.53 | |
Sep 28, 2022 | Nov 11, 2022 | Nov 25, 2022 | USD 0.53 | |
Jun 29, 2022 | Aug 12, 2022 | Aug 26, 2022 | USD 0.49 | |
Mar 22, 2022 | May 13, 2022 | May 27, 2022 | USD 0.49 | |
Nov 16, 2021 | Feb 11, 2022 | Feb 25, 2022 | USD 0.49 | |
Sep 29, 2021 | Nov 12, 2021 | Nov 26, 2021 | USD 0.49 | |
Jun 23, 2021 | Aug 12, 2021 | Aug 27, 2021 | USD 0.45 | |
Mar 17, 2021 | May 13, 2021 | May 28, 2021 | USD 0.45 | |
Jan 13, 2021 | Feb 18, 2021 | Mar 5, 2021 | USD 0.45 | |
Sep 30, 2020 | Nov 12, 2020 | Nov 27, 2020 | USD 0.45 | |
Jun 24, 2020 | Aug 7, 2020 | Aug 21, 2020 | USD 0.41 | |
Mar 17, 2020 | May 8, 2020 | May 22, 2020 | USD 0.41 | |
Nov 13, 2019 | Feb 6, 2020 | Feb 21, 2020 | USD 0.41 | |
Sep 11, 2019 | Nov 13, 2019 | Nov 29, 2019 | USD 0.41 | |
Jun 26, 2019 | Aug 8, 2019 | Aug 23, 2019 | USD 0.36 | |
Mar 19, 2019 | May 9, 2019 | May 24, 2019 | USD 0.36 | |
Nov 14, 2018 | Feb 7, 2019 | Feb 22, 2019 | USD 0.36 | |
Sep 12, 2018 | Nov 15, 2018 | Nov 30, 2018 | USD 0.36 | |
Jun 19, 2018 | Aug 9, 2018 | Aug 24, 2018 | USD 0.36 | |
Mar 20, 2018 | May 10, 2018 | May 25, 2018 | USD 0.30 | |
Nov 15, 2017 | Feb 8, 2018 | Feb 23, 2018 | USD 0.30 | |
Sep 13, 2017 | Nov 16, 2017 | Dec 1, 2017 | USD 0.30 | |
Jun 28, 2017 | Aug 10, 2017 | Aug 25, 2017 | USD 0.25 | |
May 11, 2017 | May 26, 2017 | USD 0.25 | ||
Feb 9, 2017 | Feb 24, 2017 | USD 0.25 | ||
Nov 3, 2016 | Nov 17, 2016 | Dec 2, 2016 | USD 0.25 | |
Aug 4, 2016 | Aug 19, 2016 | USD 0.20 | ||
May 5, 2016 | May 20, 2016 | USD 0.20 | ||
Feb 4, 2016 | Feb 19, 2016 | USD 0.20 |
Yum Brands Inc.
YUM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
McDonald`s Corp
MCD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Darden Restaurants, Inc.
DRI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PepsiCo Inc
PEP • NASDAQ