TEL
|TE Connectivity Ltd
NYSE
Current Price
USD 159.17
Change
USD -0.34 (-0.21%)
P/E Ratio
35.57
Dividend Yield
1.73%
Market Cap
48.63B
Volume
34,871
Open
USD 159.36
Previous Close
USD 159.51
52-Week High
USD 164.11
52-Week Low
USD 116.30

TE Connectivity plc, together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Asia"Pacific, and the Americas. The company operates through three segments: Transportation Solutions, Industrial Solutions, and Communications Solutions. It provides antennas, application tooling, cable assemblies, connectors, electromagnetic compatibility/electromagnetic interference solutions, energy and power, fiber optics, heat shrink tubing, ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 13, 2025 | May 21, 2025 | Jun 10, 2025 | USD 0.71 | |
Mar 13, 2024 | Feb 21, 2025 | Mar 7, 2025 | USD 0.65 | |
Mar 13, 2024 | Nov 22, 2024 | Dec 6, 2024 | USD 0.65 | |
Mar 13, 2024 | Aug 23, 2024 | Sep 6, 2024 | USD 0.65 | |
Mar 13, 2024 | May 24, 2024 | Jun 7, 2024 | USD 0.65 | |
Mar 15, 2023 | Feb 16, 2024 | Mar 1, 2024 | USD 0.59 | |
Mar 15, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 1, 2023 | USD 0.59 | |
Mar 15, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 1, 2023 | USD 0.59 | |
Mar 15, 2023 | May 19, 2023 | Jun 2, 2023 | USD 0.59 | |
Mar 9, 2022 | Feb 17, 2023 | Mar 3, 2023 | USD 0.56 | |
Mar 9, 2022 | Nov 18, 2022 | Dec 2, 2022 | USD 0.56 | |
Mar 9, 2022 | Aug 19, 2022 | Sep 2, 2022 | USD 0.56 | |
Mar 9, 2022 | May 20, 2022 | Jun 3, 2022 | USD 0.56 | |
Mar 11, 2021 | Feb 18, 2022 | Mar 4, 2022 | USD 0.50 | |
Mar 11, 2021 | Nov 19, 2021 | Dec 3, 2021 | USD 0.50 | |
Mar 11, 2021 | Aug 20, 2021 | Sep 3, 2021 | USD 0.50 | |
Mar 11, 2021 | May 21, 2021 | Jun 4, 2021 | USD 0.50 | |
Feb 2, 2021 | Feb 19, 2021 | Mar 5, 2021 | USD 0.48 | |
Nov 3, 2020 | Nov 20, 2020 | Dec 4, 2020 | USD 0.48 | |
Aug 4, 2020 | Aug 21, 2020 | Sep 4, 2020 | USD 0.48 | |
May 5, 2020 | May 22, 2020 | Jun 5, 2020 | USD 0.48 | |
Feb 4, 2020 | Feb 21, 2020 | Mar 6, 2020 | USD 0.46 | |
Nov 6, 2019 | Nov 22, 2019 | Dec 6, 2019 | USD 0.46 | |
Aug 8, 2019 | Aug 23, 2019 | Sep 6, 2019 | USD 0.46 | |
Feb 8, 2019 | Jun 7, 2019 | USD 0.46 | ||
Feb 15, 2018 | Mar 8, 2019 | USD 0.44 | ||
Feb 15, 2018 | Dec 7, 2018 | USD 0.44 | ||
Feb 15, 2018 | Sep 7, 2018 | USD 0.44 | ||
Feb 15, 2018 | Jun 8, 2018 | USD 0.44 | ||
Feb 6, 2017 | Mar 9, 2018 | USD 0.40 | ||
Feb 6, 2017 | Dec 8, 2017 | USD 0.40 | ||
Feb 6, 2017 | Sep 8, 2017 | USD 0.40 | ||
Jun 9, 2017 | USD 0.40 | |||
Feb 8, 2016 | Mar 10, 2017 | USD 0.37 | ||
Feb 8, 2016 | Dec 9, 2016 | USD 0.37 | ||
Feb 8, 2016 | Sep 9, 2016 | USD 0.37 | ||
Feb 8, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.37 | ||
Feb 10, 2015 | Feb 26, 2016 | Mar 11, 2016 | USD 0.33 |
Corning, Inc.
GLW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Amphenol Corp.
APH • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
TDK Corporation
TTDKY • OTC MARKETS
Littelfuse, Inc.
LFUS • NASDAQ
3M Co.
MMM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Optical Cable Corp.
OCC • NASDAQ